“在此湘遇”湖南三校联合空中双选会(理工科专场)第二批用人单位参会信息
招聘会时间:2022年4月21日——2022年5月10日
|
|
|
|
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|
1 | 重庆海康威视科技有限公司 | 国有企业 |
2 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 国有企业 |
3 | 上海建科工程咨询有限公司义乌分公司 | 国有企业 |
4 | 广钢气体(武汉)有限公司 | 国有企业 |
5 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 | 国有企业 |
6 | 中国人寿财产保险股份有限公司义乌中心支公司 | 国有企业 |
7 | 珠海许继电气有限公司 | 国有企业 |
8 | 温州市水利电力勘测设计院有限公司安徽分公司 | 国有企业 |
9 | 上海电气集团股份有限公司电站分公司 | 国有企业 |
10 | 珠海港兴管道天然气有限公司 | 国有企业 |
11 | 温州市水利电力勘测设计院有限公司安徽分公司 | 国有企业 |
12 | 上海电气集团股份有限公司电站分公司 | 国有企业 |
13 | 珠海港兴管道天然气有限公司 | 国有企业 |
14 | 厦门势拓伺服科技股份有限公司 | 国有企业 |
15 | 浙江交工集团股份有限公司福建分公司 | 国有企业 |
16 | 中建路桥集团检测科技有限公司 | 国有企业 |
17 | 浙江交工集团股份有限公司铁路分公司 | 国有企业 |
18 | 浙江宏元药业股份有限公司 | 国有企业 |
19 | 中铁广州工程局集团第三工程有限公司 | 国有企业 |
20 | 中核工程咨询有限公司河北分公司 | 国有企业 |
21 | 中信证券股份有限公司温州分公司 | 国有企业 |
22 | 国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司 | 国有企业 |
23 | 中华联合财产保险股份有限公司邵阳中心支公司 | 国有企业 |
24 | 中交(广州)建设有限公司 | 国有企业 |
25 | 湖南省水务规划设计院有限公司 | 国有企业 |
26 | 中交一公局集团水利工程有限公司 | 国有企业 |
27 | 中建路桥集团有限公司 | 国有企业 |
28 | 北京华电海外技术有限公司 | 国有企业 |
29 | 长沙水发设计有限公司 | 国有企业 |
30 | 广州华望汽车电子有限公司 | 国有企业 |
31 | 中国建筑第八工程局有限公司钢结构工程公司 | 国有企业 |
32 | 福州京东方光电科技有限公司 | 国有企业 |
33 | 深圳广药联康医药有限公司 | 国有企业 |
34 | 武汉海王科技有限公司阳江分公司 | 国有企业 |
35 | 中国核工业第五建设有限公司 | 国有企业 |
36 | 中交第三航务工程局有限公司 | 国有企业 |
37 | 上海建科检验有限公司 | 国有企业 |
38 | 江苏京环隆亨纸业有限公司 | 国有企业 |
39 | 中国能源建设集团广西水电工程局有限公司 | 国有企业 |
40 | 上海市建设工程监理咨询有限公司 | 中外合资 |
41 | 江苏徐钢钢铁集团有限公司 | 民营企业 |
42 | 利星行机械(武汉)有限公司 | 外商独资 |
43 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 股份公司 |
44 | 浙江天宇药业股份有限公司 | 民营企业 |
45 | 广东简一(集团)陶瓷有限公司 | 民营企业 |
46 | 常州中信博新能源科技有限公司 | 上市公司 |
47 | 耒阳市振兴学校 | 民营企业 |
48 | 北京格雷时尚科技有限公司 | 民营企业 |
49 | 上海兰亭集势信息技术有限公司 | 上市公司 |
50 | 东莞市东城世纪晓星之火培训中心有限公司 | 民营企业 |
51 | 中创新航科技股份有限公司 | 民营企业 |
52 | 可孚医疗科技股份有限公司 | 上市公司 |
53 | 华勤技术股份有限公司 | 民营企业 |
54 | 腾讯云科技(武汉)有限责任公司 | 其他 |
55 | 重庆普门创生物技术有限公司 | 上市公司 |
56 | 广东通宇通讯股份有限公司 | 上市公司 |
57 | 金华市金丰速运有限公司 | 上市公司 |
58 | 信义光伏产业(安徽)控股有限公司 | 民营企业 |
59 | 中山市木林森电子有限公司 | 上市公司 |
60 | 珠海承鸥卫浴用品有限公司 | 上市公司 |
61 | 力佳电机(珠海)有限公司 | 外商独资 |
62 | 蓝思智能机器人(长沙)有限公司 | 民营企业 |
63 | 安徽九洲工业有限公司 | 股份公司 |
64 | 广东科信聚力新能源有限公司 | 民营企业 |
65 | 曼迪匹艾(武汉)科技服务有限公司 | 民营企业 |
66 | 内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司 | 上市公司 |
67 | 浙江森楷新材料有限公司 | 民营企业 |
68 | 曼迪匹艾(天津)科技服务有限公司 | 民营企业 |
69 | 上海链家房地产经纪有限公司 | 上市公司 |
70 | 福建龙钢新型材料有限公司 | 民营企业 |
71 | 贝壳找房(深圳)科技有限公司 | 民营企业 |
72 | 浙江天能资源循环科技有限公司 | 上市公司 |
73 | 福建鼎盛钢铁有限公司 | 民营企业 |
74 | 武汉市仟吉食品销售有限公司 | 民营企业 |
75 | 武汉屈臣氏个人用品商店有限公司 | 民营企业 |
76 | 速度时空信息科技股份有限公司 | 股份公司 |
77 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 股份公司 |
78 | 伯恩光学(惠州)有限公司 | 民营企业 |
79 | 广西卓能新能源科技有限公司 | 民营企业 |
80 | 深圳市铂科新材料股份有限公司 | 民营企业 |
81 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 民营企业 |
82 | 深圳链家房地产经纪有限公司 | 民营企业 |
83 | 宁波群志光电有限公司 | 外商独资 |
84 | 新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司 | 民营企业 |
85 | 格科微电子(上海)有限公司 | 外商独资 |
86 | 广东金龙东创智能装备有限公司 | 民营企业 |
87 | 武汉贝壳房地产经纪有限公司 | 民营企业 |
88 | 新洋丰农业科技股份有限公司 | 上市公司 |
89 | 深圳市兴禾自动化有限公司 | 民营企业 |
90 | 湖北省农业生产资料控股集团有限公司 | 民营企业 |
91 | 惠州市恒泰科技股份有限公司 | 股份公司 |
92 | 湖南新天电数科技有限公司 | 民营企业 |
93 | 江西众和化工有限公司 | 民营企业 |
94 | 江西安驰新能源科技有限公司 | 民营企业 |
95 | 珍岛信息技术(上海)股份有限公司 | 民营企业 |
96 | 广州集泰化工股份有限公司 | 上市公司 |
97 | 广东华润涂料有限公司 | 中外合资 |
98 | 中机国能浙江工程有限公司 | 民营企业 |
99 | 中天储能科技有限公司 | 股份公司 |
100 | 安美科技股份有限公司 | 民营企业 |
101 | 保定金迪地下管线探测工程有限公司 | 有限公司 |
102 | 联合水务集团有限公司 | 外商独资 |
103 | 浙江八咏公路工程集团有限公司 | 民营企业 |
104 | 北京恒华伟业科技股份有限公司 | 股份公司 |
105 | 横店集团得邦工程塑料有限公司 | 民营企业 |
106 | 浙江南方建筑设计有限公司 | 民营企业 |
107 | 浙江众邦电力工程设计有限公司 | 民营企业 |
108 | 深圳市九牧水处理科技有限公司 | 民营企业 |
109 | 廊坊市天星测绘有限公司 | 股份公司 |
110 | 南通市东方塑胶有限公司 | 中外合资 |
111 | 襄阳正大农业开发有限公司 | 中外合资 |
112 | 广东承信公路工程检验有限公司 | 民营企业 |
113 | 深圳易能电气技术股份有限公司 | 其他 |
114 | 可菲生物科技有限公司 | 民营企业 |
115 | 上海鑫电电力工程有限公司 | 民营企业 |
116 | 湖南立方新能源科技有限责任公司 | 民营企业 |
117 | 特玮电机(佛山)有限公司 | 民营企业 |
118 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 上市公司 |
119 | 湖南新盛达交通规划设计有限公司 | 民营企业 |
120 | 安徽润康橡塑科技股份有限公司 | 上市公司 |
121 | 中天电气技术有限公司 | 民营企业 |
122 | 深圳市华越美科技有限公司 | 民营企业 |
123 | 西安中科创达软件有限公司 | 民营企业 |
124 | 广州蓝图地理信息技术有限公司 | 民营企业 |
125 | 深圳光宇电源科技有限公司 | 民营企业 |
126 | 广州威绰商品检测技术服务有限公司 | 民营企业 |
127 | 上海瑞晨环保科技股份有限公司 | 民营企业 |
128 | 上海瑞桥土木工程咨询有限公司 | 民营企业 |
129 | 无锡宇宁智能科技有限公司 | 民营企业 |
130 | 江苏竣业过程机械设备有限公司 | 民营企业 |
二、参会方式
详情打开链接:http://o2o.yl1001.com/ylzhadui/web/v1/index.php?m=apply&a=detail&activity_id=5911646378201977 选择心仪单位进行简历投递或视频预约。